產(chǎn)品與服務(wù) >
耐寒輸送帶
該產(chǎn)品由強(qiáng)力尼龍、聚酯、滌棉或鋼絲繩等作強(qiáng)力層,配以具有優(yōu)異耐寒性能的覆蓋膠構(gòu)成。能在-50℃-+450℃溫度環(huán)境下長(zhǎng)期使用,適用于嚴(yán)寒地區(qū)露天或冷凍空間情況下的物料輸送。
HG/T 3647-2014《耐寒輸送帶》
覆蓋層物理性能 | |||||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||
H | D | L | |||
拉伸強(qiáng)度/MPa | 24 | 18 | 15 | ||
拉斷伸長(zhǎng)率/% | 450 | 400 | 350 | ||
磨耗量/mm³ | 120 | 100 | 200 | ||
老化試驗(yàn)70℃x168h | 拉伸強(qiáng)度變化率% | ±25 | ±25 | ±25 | |
拉斷伸長(zhǎng)率變化率% | ±25 | ±25 | ±25 | ||
耐寒性能 | 拉伸輕度變化率/% | c1(-45℃) | ±20 | ||
c2(-50℃) | ±25 | ||||
拉斷伸長(zhǎng)率變化率/% | c1(-45℃) | ±20 | |||
c2(-50℃) | ±30 | ||||
注:c1使用環(huán)境溫度為-45℃-+45℃;c2使用環(huán)境溫度為-50℃-+45℃ |